| Ordine | Costo spedizione |
|---|---|
| Fino a € | € |
| Fino a € | € |
| Fino a € | € |
SASHIMI di tonno
Tataki di tonno 6 minuti
1) Salsa “ponzu furba” (soia + agrume)
2) Salsa cremosa yogurt-lime
|
tonno pinna gialla
|
100 g
|
180 g
|
| Valore energetico | 108 - 113 kcal | 196 kcal/ 820 KJ |
| Grassi | 0,5 - 1,5 g | 0,9 g |
| di cui acidi grassi saturi | 0,2 g | 0,3 g |
| Carboidrati | 0,0 g | 0,0 g |
| di cui zuccheri | 0,0 g | 0,0 g |
| Proteine | 24,4 g | 43,9 g |
| Sale | 0,13 g | 0,2 g |
|
| nome scientifico | Thunnus albacares |
| INGREDIENTI |
Tonno pinna gialla, acqua, sale,
antiossidanti, aroma naturale
(allergeni evidenziati in grassetto,
può contenere spine)
|
| Provenienza | FAO 51 |
| METODO DI PESCA | Pescato con reti da circuizione eda raccolta |
| stato fisico | Marinato |