| Ordine | Costo spedizione |
|---|---|
| Fino a € | € |
| Fino a € | € |
| Fino a € | € |
|
| Valore energetico | 91kcal/ 386KJ |
| Grassi | 1,0g |
| di cui acidi grassi saturi | 0,4g |
| Carboidrati | 0,5g |
| di cui zuccheri | 0,1g |
| Proteine | 20g |
| Sale | 1,2g |
| nome scientifico | Thunnus albacares |
| INGREDIENTI |
Tonno pinna gialla, acqua, sale,
antiossidanti, aroma naturale
(allergeni evidenziati in grassetto,
può contenere spine)
|
| Provenienza | FAO 51 |
| METODO DI PESCA | Pescato con reti da circuizione eda raccolta |
| stato fisico | Marinato congelato |