| Ordine | Costo spedizione |
|---|---|
| Fino a € | € |
| Fino a € | € |
| Fino a € | € |
| Valore energetico | 158kcal/ 452KJ |
| Grassi | 0,95g |
| di cui acidi grassi saturi | 0,235g |
| Carboidrati | 0,0g |
| di cui zuccheri | 0,0g |
| Proteine | 23,38g |
| Sale | 0,009g |
| nome scientifico | Loligo vulgaris |
| INGREDIENTI | Calamaro (allergeni evidenziati in grassetto) |
| Provenienza |
FAO 27
|
|
METODO DI PESCA
|
Pescato reti traino |
| stato fisico | Congelato |
|